11-12 各市牧业产值
(2005年) 单位:万元
    牧业

产值
(一)牲畜

  饲养
         
 # 牛   # 羊  # 奶产品    # 毛绒产品
 # 牛 奶
全省总计 11250376 2192534 1156974 551085 413540 355442 38144
济 南 市 805564 192692 104222 44071 36421 36349 6472
青 岛 市 1070831 195759 93046 20892 80769 65976 358
淄 博 市 301165 45257 13772 8269 21136 20482 1312
枣 庄 市 318775 43228 9610 27599 3380 3257 796
东 营 市 222426 71959 30599 25650 12578 12578 1518
烟 台 市 584369 97570 35865 15525 42106 33401 549
潍 坊 市 1425869 120866 49648 29589 38680 36369 1675
济 宁 市 1331130 194501 44781 128701 13338 12040 4160
泰 安 市 610481 114241 33767 33787 36727 36727 9126
威 海 市 286852 39881 6277 4270 29322 23385 2
日 照 市 253271 36729 16594 18577 1198 1190 75
莱 芜 市 92738 8028 888 4581 326 326 2233
临 沂 市 920837 121207 49235 51316 15318 14016 2789
德 州 市 758935 177538 117946 34146 18656 18598 1663
聊 城 市 697928 130149 66637 45249 9060 9054 3475
滨 州 市 437424 144176 88017 23307 17870 17870 3967
菏 泽 市 734109 242704 81583 140096 8854 8853 10065
 注:本表按当年价格计算。